Information réglementée
Paris, le 6 juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild Martin Maurel, à la
date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :
| Nombre de transactions effectuées | Nombre de titres échangés | Montant en € des transactions | |
| Achat | 11 814 | 11 860 816 | 205 104 091,14 |
| Vente | 12 736 | 11 710 816 | 202 742 669,09 |
.
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Orange [Euronext Paris FR0000133308] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.
Orange publie par ailleurs ci-après, pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé en nombre de titres et en capitaux, à l’achat et à la vente (en euros).
| Date | Nombre de transactions achat | Nombre de transactions vente | Quantité de titres achetés | Quantité de titres vendus | Capitaux achetés | Capitaux vendus |
| 02/01/2026 | 7 | 8 | 3 000 | 3 000 | 42 969.00 | 43 017.00 |
| 05/01/2026 | 76 | 195 | 95 000 | 95 000 | 1 341 685.00 | 1 346 910.00 |
| 06/01/2026 | 92 | 86 | 65 000 | 55 000 | 939 120.00 | 794 200.00 |
| 07/01/2026 | 75 | 110 | 60 000 | 69 600 | 864 600.00 | 1 006 694.40 |
| 08/01/2026 | 49 | 54 | 38 950 | 38 950 | 565 709.80 | 566 138.25 |
| 09/01/2026 | 109 | 249 | 159 600 | 110 000 | 2 298 240.00 | 1 583 780.00 |
| 12/01/2026 | 67 | 70 | 57 500 | 62 500 | 812 935.00 | 885 500.00 |
| 13/01/2026 | 46 | 51 | 42 500 | 42 500 | 599 760.00 | 600 950.00 |
| 14/01/2026 | 49 | 113 | 47 000 | 92 000 | 678 210.00 | 1 325 168.00 |
| 15/01/2026 | 51 | 57 | 42 900 | 42 900 | 621 921.30 | 623 680.20 |
| 16/01/2026 | 58 | 42 | 55 400 | 55 400 | 819 975.40 | 820 141.60 |
| 19/01/2026 | 52 | 71 | 47 500 | 30 000 | 706 230.00 | 445 530.00 |
| 20/01/2026 | 70 | 16 | 50 000 | 10 000 | 741 000.00 | 148 250.00 |
| 21/01/2026 | 60 | 86 | 67 500 | 60 000 | 986 445.00 | 877 620.00 |
| 22/01/2026 | 114 | 240 | 82 500 | 147 500 | 1 223 557.50 | 2 187 867.50 |
| 23/01/2026 | 45 | 54 | 40 000 | 40 000 | 595 600.00 | 596 880.00 |
| 26/01/2026 | 46 | 36 | 40 400 | 40 400 | 612 585.20 | 613 756.80 |
| 27/01/2026 | 22 | 34 | 22 000 | 22 000 | 337 942.00 | 338 404.00 |
| 28/01/2026 | 50 | 52 | 42 500 | 42 100 | 651 355.00 | 647 708.50 |
| 29/01/2026 | 30 | 27 | 30 000 | 30 000 | 470 070.00 | 469 380.00 |
| 30/01/2026 | 50 | 48 | 42 500 | 42 900 | 662 787.50 | 669 711.90 |
| janvier-26 | 1 218 | 1 699 | 1 131 750 | 1 131 750 | 16 572 697.70 | 16 591 288.15 |
| 02/02/2026 | 54 | 67 | 55 000 | 54 600 | 871 090.00 | 865 628.40 |
| 03/02/2026 | 73 | 167 | 99 600 | 100 000 | 1 580 452.80 | 1 589 100.00 |
| 04/02/2026 | 159 | 175 | 130 100 | 130 100 | 2 147 951.00 | 2 149 121.90 |
| 05/02/2026 | 126 | 169 | 102 500 | 102 500 | 1 673 210.00 | 1 676 182.50 |
| 06/02/2026 | 262 | 201 | 97 000 | 97 000 | 1 599 821.00 | 1 601 276.00 |
| 09/02/2026 | 264 | 202 | 100 963 | 100 963 | 1 662 355.80 | 1 665 384.69 |
| 10/02/2026 | 279 | 124 | 52 900 | 27 900 | 874 119.60 | 460 266.30 |
| 11/02/2026 | 112 | 133 | 95 000 | 119 600 | 1 608 445.00 | 2 017 652.00 |
| 12/02/2026 | 136 | 120 | 108 750 | 108 750 | 1 857 885.00 | 1 861 582.50 |
| 13/02/2026 | 102 | 191 | 107 100 | 107 500 | 1 832 695.20 | 1 843 302.50 |
| 16/02/2026 | 73 | 62 | 55 400 | 55 000 | 951 993.60 | 945 945.00 |
| 17/02/2026 | 83 | 72 | 77 100 | 67 500 | 1 334 755.20 | 1 166 062.50 |
| 18/02/2026 | 40 | 107 | 47 500 | 40 000 | 818 805.00 | 683 600.00 |
| 19/02/2026 | 128 | 145 | 122 500 | 139 600 | 2 154 897.50 | 2 453 330.40 |
| 20/02/2026 | 124 | 175 | 64 600 | 65 000 | 1 149 750.80 | 1 157 975.00 |
| 23/02/2026 | 125 | 137 | 133 000 | 133 000 | 2 350 509.00 | 2 353 435.00 |
| 24/02/2026 | 160 | 214 | 180 000 | 180 000 | 3 241 800.00 | 3 245 940.00 |
| 25/02/2026 | 182 | 215 | 200 128 | 200 128 | 3 612 510.53 | 3 616 713.22 |
| 26/02/2026 | 124 | 285 | 200 000 | 200 000 | 3 587 800.00 | 3 588 000.00 |
| 27/02/2026 | 123 | 68 | 135 000 | 135 000 | 2 431 890.00 | 2 440 665.00 |
| février-26 | 2 729 | 3 029 | 2 164 141 | 2 164 141 | 37 342 737.02 | 37 381 162.90 |
| 02/03/2026 | 165 | 80 | 195 000 | 95 000 | 3 503 370.00 | 1 706 865.00 |
| 03/03/2026 | 32 | 36 | 32 500 | 34 205 | 574 665.00 | 607 822.85 |
| 04/03/2026 | 123 | 31 | 98 705 | 25 000 | 1 746 979.80 | 447 450.00 |
| 05/03/2026 | 94 | 186 | 90 000 | 202 000 | 1 588 680.00 | 3 594 994.00 |
| 06/03/2026 | 61 | 48 | 75 000 | 65 000 | 1 298 100.00 | 1 132 950.00 |
| 09/03/2026 | 9 | 0 | 20 000 | 0 | 342 160.00 | 0 |
| 10/03/2026 | 55 | 59 | 60 000 | 70 000 | 1 019 580.00 | 1 199 380.00 |
| 11/03/2026 | 72 | 54 | 67 500 | 57 500 | 1 145 070.00 | 978 995.00 |
| 12/03/2026 | 53 | 97 | 55 000 | 145 000 | 928 950.00 | 2 476 890.00 |
| 13/03/2026 | 13 | 16 | 20 000 | 20 000 | 341 500.00 | 342 980.00 |
| 16/03/2026 | 112 | 138 | 170 000 | 170 000 | 2 980 270.00 | 2 983 840.00 |
| 17/03/2026 | 97 | 124 | 110 596 | 110 596 | 1 950 360.46 | 1 953 788.94 |
| 18/03/2026 | 91 | 46 | 165 000 | 65 000 | 2 879 910.00 | 1 135 940.00 |
| 19/03/2026 | 43 | 13 | 65 000 | 12 500 | 1 121 705.00 | 217 550.00 |
| 20/03/2026 | 91 | 79 | 105 000 | 122 500 | 1 800 540.00 | 2 107 122.50 |
| 23/03/2026 | 49 | 42 | 80 000 | 50 000 | 1 354 560.00 | 855 850.00 |
| 24/03/2026 | 53 | 154 | 52 500 | 217 500 | 894 232.50 | 3 734 692.50 |
| 25/03/2026 | 128 | 106 | 145 000 | 145 000 | 2 459 200.00 | 2 469 495.00 |
| 26/03/2026 | 121 | 107 | 142 000 | 142 000 | 2 437 430.00 | 2 440 412.00 |
| 27/03/2026 | 179 | 132 | 201 500 | 201 500 | 3 485 345.50 | 3 489 174.00 |
| 30/03/2026 | 126 | 106 | 115 463 | 115 463 | 2 007 670.64 | 2 009 864.44 |
| 31/03/2026 | 155 | 124 | 215 000 | 215 000 | 3 803 350.00 | 3 805 070.00 |
| mars-26 | 1 922 | 1 778 | 2 280 764 | 2 280 764 | 39 663 628.90 | 39 691 126.23 |
| 01/04/2026 | 177 | 212 | 200 000 | 200 000 | 3 517 000.00 | 3 522 200.00 |
| 02/04/2026 | 64 | 72 | 76 000 | 76 000 | 1 347 860.00 | 1 350 900.00 |
| 07/04/2026 | 112 | 94 | 134 000 | 134 000 | 2 418 432.00 | 2 418 566.00 |
| 08/04/2026 | 183 | 254 | 206 000 | 206 000 | 3 684 104.00 | 3 695 846.00 |
| 09/04/2026 | 147 | 129 | 146 826 | 146 826 | 2 646 098.17 | 2 648 887.87 |
| 10/04/2026 | 131 | 132 | 175 000 | 175 000 | 3 144 400.00 | 3 149 825.00 |
| 13/04/2026 | 197 | 61 | 199 000 | 115 000 | 3 548 369.00 | 2 046 540.00 |
| 14/04/2026 | 48 | 136 | 50 000 | 134 000 | 878 400.00 | 2 370 594.00 |
| 15/04/2026 | 127 | 94 | 161 371 | 104 871 | 2 880 956.46 | 1 871 423.00 |
| 16/04/2026 | 29 | 89 | 27 500 | 84 000 | 487 437.50 | 1 496 208.00 |
| 17/04/2026 | 132 | 13 | 157 000 | 7 000 | 2 778 900.00 | 123 900.00 |
| 20/04/2026 | 0 | 137 | 0 | 150 000 | 0 | 2 630 850.00 |
| 21/04/2026 | 139 | 105 | 159 000 | 109 000 | 2 800 626.00 | 1 924 940.00 |
| 22/04/2026 | 157 | 143 | 190 000 | 130 000 | 3 343 050.00 | 2 286 830.00 |
| 23/04/2026 | 7 | 203 | 7 500 | 117 500 | 132 637.50 | 2 079 162.50 |
| 24/04/2026 | 178 | 62 | 185 000 | 85 000 | 3 283 935.00 | 1 512 150.00 |
| 27/04/2026 | 162 | 132 | 130 000 | 110 000 | 2 273 570.00 | 1 923 570.00 |
| 28/04/2026 | 54 | 71 | 47 500 | 52 500 | 832 057.50 | 920 797.50 |
| 29/04/2026 | 53 | 72 | 45 000 | 55 000 | 785 790.00 | 961 730.00 |
| 30/04/2026 | 31 | 157 | 27 500 | 82 500 | 484 935.00 | 1 458 352.50 |
| avril-26 | 2 128 | 2 368 | 2 324 197 | 2 274 197 | 41 268 558.14 | 40 393 272.36 |
| 04/05/2026 | 115 | 160 | 100 000 | 150 000 | 1 752 400.00 | 2 631 750.00 |
| 05/05/2026 | 142 | 105 | 173 000 | 79 000 | 3 112 962.00 | 1 427 530.00 |
| 06/05/2026 | 73 | 207 | 85 000 | 179 000 | 1 510 790.00 | 3 203 563.00 |
| 07/05/2026 | 234 | 86 | 177 000 | 100 000 | 3 146 529.00 | 1 780 600.00 |
| 08/05/2026 | 39 | 145 | 35 000 | 112 000 | 619 290.00 | 1 990 576.00 |
| 11/05/2026 | 123 | 123 | 125 736 | 125 736 | 2 276 324.54 | 2 280 599.57 |
| 12/05/2026 | 156 | 118 | 112 100 | 112 100 | 2 047 282.30 | 2 049 636.40 |
| 13/05/2026 | 103 | 109 | 145 000 | 145 000 | 2 679 310.00 | 2 681 195.00 |
| 14/05/2026 | 160 | 79 | 118 200 | 69 703 | 2 197 810.80 | 1 295 987.88 |
| 15/05/2026 | 69 | 28 | 47 503 | 21 000 | 881 655.68 | 389 214.00 |
| 18/05/2026 | 35 | 77 | 50 001 | 75 001 | 917 818.36 | 1 379 868.40 |
| 19/05/2026 | 66 | 90 | 64 975 | 114 975 | 1 212 628.43 | 2 141 754.30 |
| 20/05/2026 | 121 | 91 | 140 000 | 140 000 | 2 609 180.00 | 2 611 420.00 |
| 21/05/2026 | 116 | 58 | 135 000 | 77 500 | 2 488 995.00 | 1 428 480.00 |
| 22/05/2026 | 109 | 51 | 145 000 | 122 500 | 2 651 905.00 | 2 237 585.00 |
| 25/05/2026 | 56 | 18 | 52 000 | 11 000 | 944 268.00 | 200 035.00 |
| 26/05/2026 | 110 | 169 | 124 000 | 140 000 | 2 239 564.00 | 2 550 800.00 |
| 27/05/2026 | 62 | 170 | 65 000 | 170 000 | 1 162 330.00 | 3 064 930.00 |
| 28/05/2026 | 119 | 106 | 140 000 | 120 000 | 2 534 000.00 | 2 174 400.00 |
| 29/05/2026 | 177 | 82 | 187 049 | 80 049 | 3 370 997.08 | 1 444 964.50 |
| mai-26 | 2 185 | 2 072 | 2 221 564 | 2 144 564 | 40 356 040.18 | 38 964 889.04 |
| 01/06/2026 | 77 | 110 | 61 000 | 73 000 | 1 084 336.00 | 1 305 678.00 |
| 02/06/2026 | 41 | 0 | 60 000 | 0 | 1 062 960.00 | 0 |
| 03/06/2026 | 51 | 65 | 60 000 | 60 000 | 1 063 440.00 | 1 069 860.00 |
| 04/06/2026 | 37 | 21 | 60 000 | 25 000 | 1 052 340.00 | 443 750.00 |
| 05/06/2026 | 66 | 16 | 57 000 | 67 000 | 996 303.00 | 1 168 815.00 |
| 08/06/2026 | 10 | 190 | 27 500 | 157 500 | 485 842.50 | 2 799 877.50 |
| 09/06/2026 | 46 | 114 | 70 000 | 140 000 | 1 239 490.00 | 2 494 940.00 |
| 10/06/2026 | 21 | 11 | 16 000 | 16 000 | 281 872.00 | 283 072.00 |
| 11/06/2026 | 76 | 58 | 95 000 | 95 000 | 1 674 945.00 | 1 678 745.00 |
| 12/06/2026 | 88 | 93 | 110 000 | 110 000 | 1 935 340.00 | 1 944 250.00 |
| 15/06/2026 | 112 | 86 | 93 000 | 93 000 | 1 623 501.00 | 1 627 500.00 |
| 16/06/2026 | 41 | 47 | 28 000 | 28 000 | 489 076.00 | 490 280.00 |
| 17/06/2026 | 116 | 62 | 180 000 | 60 000 | 3 049 740.00 | 1 016 820.00 |
| 18/06/2026 | 11 | 134 | 12 000 | 132 000 | 202 152.00 | 2 248 752.00 |
| 19/06/2026 | 73 | 68 | 100 000 | 100 000 | 1 694 000.00 | 1 698 500.00 |
| 22/06/2026 | 93 | 42 | 75 000 | 25 000 | 1 273 500.00 | 424 850.00 |
| 23/06/2026 | 34 | 108 | 35 000 | 75 000 | 593 985.00 | 1 276 725.00 |
| 24/06/2026 | 96 | 128 | 68 500 | 78 500 | 1 159 362.50 | 1 330 732.00 |
| 25/06/2026 | 153 | 185 | 121 000 | 121 000 | 2 058 452.00 | 2 060 509.00 |
| 26/06/2026 | 136 | 189 | 115 000 | 110 000 | 1 967 190.00 | 1 881 990.00 |
| 29/06/2026 | 109 | 25 | 143 400 | 23 433 | 2 408 116.20 | 393 932.16 |
| 30/06/2026 | 145 | 38 | 151 000 | 125 967 | 2 504 486.00 | 2 081 352.74 |
| juin-26 | 1 632 | 1 790 | 1 738 400 | 1 715 400 | 29 900 429.20 | 29 720 930.40 |
| S1/2026 | 11 814 | 12 736 | 11 860 816 | 11 710 816 | 205 104 091.14 | 202 742 669.09 |
Pièce jointe
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné six hommes, issus de la mouvance d’ultradroite pronazie, à des peines allant jusqu’à sept ans de prison pour un vaste trafic d’armes. Cinq d’entre eux, âgés de 22 à 25 ans, ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste, au terme d’un procès ouvert le 23 juin et clos vendredi 3 juillet après huit jours d’audience. Les juges ont retenu l’existence d’un réseau structuré gravitant autour de l’extrême droite la plus radicale, où la circulation d’armes côtoyait des projets de violences ciblées.
Selon l’enquête, ce noyau de sympathisants néonazis nourrissait des projets violents visant des juifs, des musulmans, la communauté LGBTQ+ ainsi que des militants de gauche. Parmi les cinq jeunes condamnés figurent deux anciens militaires, dont l’un a été décrit à l’audience comme le pivot du trafic. Cet ex-soldat, élevé dans un environnement marqué par l’antisémitisme et un traditionalisme catholique, a lui aussi écopé de sept ans de prison, mais sans période de sûreté, la procureure estimant qu’il avait en partie « évolué ».
La peine la plus lourde, sept ans de prison assortis d’une période de sûreté aux deux tiers et d’un suivi sociojudiciaire de six ans, a visé le plus jeune des prévenus. Né d’une mère japonaise et d’un père marocain, il a réaffirmé à l’audience son rejet du métissage, tout en expliquant avoir « délaissé certaines thèses » d’ultradroite mais en avoir « gardé d’autres ». Son attitude jugée particulièrement rigide a pesé dans la décision. Son avocate, Dominique Petit, a annoncé son intention de faire appel, ouvrant la voie à un possible second round judiciaire.
Le sixième homme, un policier retraité de 61 ans, a pour sa part été condamné à cinq ans de prison pour trafic d’armes, dont 25 mois assortis d’un sursis probatoire sur trois ans. Les magistrats ont souligné que l’enquête n’avait pas établi qu’il avait conscience d’alimenter des projets d’attentats. La partie ferme de sa peine sera purgée sous bracelet électronique. Ces condamnations, qui frappent un groupe mêlant civils, ex-militaires et ancien policier, illustrent la vigilance accrue de la justice française face aux dérives violentes de l’ultradroite radicale et à la circulation d’armes en marge des institutions.