COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Paris, le 6 juillet 2026
Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2026 :
Il est rappelé que :
DÉTAIL DES TRANSACTIONS
| Date | Achats Nombre de transactions | Ventes Nombre de transactions | Achats Nombre de titres | Ventes Nombre de titres | Achats Capitaux en EUR | Ventes Capitaux en EUR |
| 02/01/2026 | 26 | 3 | 26 007 | 4 000 | 871 234,50 | 134 760,00 |
| 05/01/2026 | 16 | 22 | 25 768 | 10 827 | 851 374,72 | 359 023,32 |
| 06/01/2026 | 12 | 29 | 16 000 | 36 000 | 523 680,00 | 1 186 560,00 |
| 07/01/2026 | - | 38 | - | 35 947 | - | 1 211 413,90 |
| 08/01/2026 | 28 | 16 | 26 000 | 18 000 | 889 460,00 | 617 580,00 |
| 09/01/2026 | 16 | - | 20 000 | - | 680 600,00 | - |
| 12/01/2026 | 21 | 15 | 20 000 | 14 000 | 673 800,00 | 472 640,00 |
| 13/01/2026 | 50 | 13 | 44 000 | 12 305 | 1 468 280,00 | 414 678,50 |
| 14/01/2026 | 43 | 52 | 18 000 | 32 000 | 595 260,00 | 1 062 400,00 |
| 15/01/2026 | 19 | 28 | 28 000 | 14 000 | 928 480,00 | 466 200,00 |
| 16/01/2026 | 25 | 9 | 24 000 | 14 000 | 794 640,00 | 466 340,00 |
| 19/01/2026 | 35 | 12 | 19 000 | 10 000 | 622 820,00 | 329 200,00 |
| 20/01/2026 | 23 | 11 | 34 000 | 18 000 | 1 103 300,00 | 585 720,00 |
| 21/01/2026 | 35 | 29 | 34 000 | 26 000 | 1 101 940,00 | 845 000,00 |
| 22/01/2026 | 21 | 49 | 20 000 | 22 000 | 649 400,00 | 719 180,00 |
| 23/01/2026 | 15 | 4 | 14 000 | 6 000 | 453 460,00 | 195 060,00 |
| 26/01/2026 | 17 | 32 | 10 000 | 22 000 | 324 200,00 | 716 320,00 |
| 27/01/2026 | 21 | 48 | 12 001 | 24 000 | 388 712,39 | 780 000,00 |
| 28/01/2026 | 20 | 55 | 11 999 | 35 250 | 388 287,64 | 1 147 740,00 |
| 29/01/2026 | 30 | 5 | 24 000 | 6 000 | 778 560,00 | 195 360,00 |
| 30/01/2026 | 19 | 25 | 12 000 | 17 508 | 387 120,00 | 566 733,96 |
| Sous-total janvier 2026 | 492 | 495 | 438 775 | 377 837 | 14 474 609,25 | 12 471 909,68 |
| 02/02/2026 | 29 | 21 | 18 000 | 16 000 | 584 280,00 | 521 760,00 |
| 03/02/2026 | 46 | 31 | 38 000 | 8 000 | 1 222 840,00 | 260 720,00 |
| 04/02/2026 | 40 | 31 | 37 000 | 32 000 | 1 175 490,00 | 1 021 760,00 |
| 05/02/2026 | 8 | 52 | 10 000 | 42 000 | 316 300,00 | 1 342 740,00 |
| 06/02/2026 | - | 34 | - | 30 000 | - | 982 200,00 |
| 09/02/2026 | 13 | 22 | 14 788 | 16 000 | 483 863,36 | 526 240,00 |
| 10/02/2026 | 14 | 1 | 20 000 | 2 000 | 653 800,00 | 65 640,00 |
| 11/02/2026 | 6 | 28 | 8 000 | 28 000 | 260 800,00 | 920 640,00 |
| 12/02/2026 | 15 | 30 | 26 000 | 26 000 | 847 600,00 | 854 100,00 |
| 13/02/2026 | - | 19 | - | 32 000 | - | 1 064 000,00 |
| 16/02/2026 | 17 | 14 | 18 000 | 22 000 | 599 760,00 | 737 000,00 |
| 17/02/2026 | 11 | 18 | 4 000 | 26 098 | 134 200,00 | 884 983,18 |
| 18/02/2026 | 14 | 23 | 20 000 | 17 902 | 687 400,00 | 617 798,02 |
| 19/02/2026 | 24 | 6 | 30 000 | 10 000 | 1 037 400,00 | 347 600,00 |
| 20/02/2026 | 68 | 13 | 62 000 | 15 401 | 2 125 360,00 | 535 646,78 |
| 23/02/2026 | 25 | 42 | 33 375 | 48 000 | 1 142 426,25 | 1 647 840,00 |
| 24/02/2026 | 26 | 40 | 16 000 | 40 000 | 554 720,00 | 1 391 200,00 |
| 25/02/2026 | 18 | 20 | 24 000 | 20 000 | 831 360,00 | 696 200,00 |
| 26/02/2026 | 1 | 23 | 136 | 27 599 | 4 719,20 | 971 484,80 |
| 27/02/2026 | 13 | 31 | 14 000 | 31 000 | 497 560,00 | 1 106 390,00 |
| Sous-total février 2026 | 388 | 499 | 393 299 | 490 000 | 13 159 878,81 | 16 495 942,78 |
| Date | Achats Nombre de transactions | Ventes Nombre de transactions | Achats Nombre de titres | Ventes Nombre de titres | Achats Capitaux en EUR | Ventes Capitaux en EUR |
| 02/03/2026 | 46 | 7 | 36 000 | 11 000 | 1 271 520,00 | 391 380,00 |
| 03/03/2026 | 55 | - | 48 000 | - | 1 672 320,00 | - |
| 04/03/2026 | 7 | 33 | 10 000 | 34 000 | 346 600,00 | 1 187 280,00 |
| 05/03/2026 | 37 | 10 | 34 000 | 18 000 | 1 175 380,00 | 628 740,00 |
| 06/03/2026 | 17 | 1 | 22 000 | 2 000 | 729 300,00 | 67 200,00 |
| 09/03/2026 | 57 | - | 48 000 | - | 1 551 360,00 | - |
| 10/03/2026 | 5 | 38 | 10 000 | 30 000 | 323 600,00 | 974 100,00 |
| 11/03/2026 | 41 | - | 40 000 | - | 1 278 800,00 | - |
| 12/03/2026 | 23 | 20 | 20 000 | 32 000 | 633 000,00 | 1 018 880,00 |
| 13/03/2026 | 7 | 33 | 6 000 | 48 000 | 192 720,00 | 1 550 400,00 |
| 16/03/2026 | - | 49 | - | 44 361 | - | 1 450 604,70 |
| 17/03/2026 | - | 37 | - | 23 639 | - | 786 469,53 |
| 18/03/2026 | 29 | 20 | 30 000 | 16 000 | 1 003 800,00 | 537 760,00 |
| 19/03/2026 | 44 | - | 42 000 | - | 1 388 100,00 | - |
| 20/03/2026 | 29 | 19 | 30 000 | 8 000 | 975 300,00 | 264 000,00 |
| 23/03/2026 | 56 | 22 | 58 000 | 38 000 | 1 839 180,00 | 1 215 240,00 |
| 24/03/2026 | 22 | 20 | 30 000 | 22 000 | 944 400,00 | 698 060,00 |
| 25/03/2026 | 29 | 24 | 32 000 | 20 000 | 1 003 520,00 | 637 200,00 |
| 26/03/2026 | 22 | 13 | 26 000 | 14 000 | 812 240,00 | 440 020,00 |
| 27/03/2026 | 11 | 6 | 16 000 | 8 000 | 496 800,00 | 248 720,00 |
| 30/03/2026 | 13 | 32 | 12 906 | 31 000 | 406 926,18 | 983 010,00 |
| 31/03/2026 | 14 | 21 | 18 000 | 24 000 | 583 560,00 | 778 800,00 |
| Sous-total mars 2026 | 564 | 405 | 568 906 | 424 000 | 18 628 426,18 | 13 857 864,23 |
| 01/04/2026 | - | 40 | - | 30 000 | - | 993 600,00 |
| 02/04/2026 | 14 | 18 | 10 000 | 24 000 | 332 300,00 | 804 720,00 |
| 07/04/2026 | 19 | 36 | 28 000 | 26 000 | 943 600,00 | 882 180,00 |
| 08/04/2026 | 15 | 45 | 22 000 | 32 000 | 752 180,00 | 1 104 640,00 |
| 09/04/2026 | 3 | 55 | 6 000 | 42 000 | 205 080,00 | 1 446 900,00 |
| 10/04/2026 | 23 | 10 | 26 000 | 9 522 | 904 540,00 | 332 698,68 |
| 13/04/2026 | 31 | 9 | 24 000 | 6 594 | 832 320,00 | 229 800,90 |
| 14/04/2026 | - | 38 | - | 38 000 | - | 1 331 520,00 |
| 15/04/2026 | 23 | 28 | 26 000 | 16 000 | 914 160,00 | 565 440,00 |
| 16/04/2026 | 9 | 16 | 16 000 | 13 000 | 561 920,00 | 458 900,00 |
| 17/04/2026 | 13 | 37 | 16 000 | 24 000 | 560 320,00 | 846 240,00 |
| 20/04/2026 | 28 | 10 | 12 000 | 14 000 | 422 520,00 | 495 740,00 |
| 21/04/2026 | 33 | 10 | 24 000 | 6 000 | 843 120,00 | 212 640,00 |
| 22/04/2026 | 9 | 14 | 12 000 | 20 000 | 421 080,00 | 704 200,00 |
| 23/04/2026 | 22 | 15 | 26 000 | 25 000 | 906 100,00 | 871 750,00 |
| 24/04/2026 | 32 | 9 | 13 894 | 14 000 | 483 094,38 | 488 740,00 |
| 27/04/2026 | 15 | 15 | 14 400 | 14 000 | 500 112,00 | 487 900,00 |
| 28/04/2026 | 33 | 37 | 23 600 | 29 014 | 818 920,00 | 1 011 718,18 |
| 29/04/2026 | 36 | - | 38 000 | - | 1 312 520,00 | - |
| 30/04/2026 | 30 | 16 | 20 000 | 22 000 | 683 400,00 | 754 820,00 |
| Sous-total avril 2026 | 388 | 458 | 357 894 | 405 130 | 12 397 286,38 | 14 024 147,76 |
| Date | Achats Nombre de transactions | Ventes Nombre de transactions | Achats Nombre de titres | Ventes Nombre de titres | Achats Capitaux en EUR | Ventes Capitaux en EUR |
| 04/05/2026 | 23 | 29 | 30 000 | 12 688 | 1 023 300,00 | 433 929,60 |
| 05/05/2026 | - | 19 | - | 23 312 | - | 798 902,24 |
| 06/05/2026 | 5 | 37 | 6 000 | 30 000 | 206 160,00 | 1 038 600,00 |
| 07/05/2026 | 30 | 17 | 40 000 | 8 002 | 1 368 400,00 | 276 789,18 |
| 08/05/2026 | 28 | 30 | 14 000 | 30 000 | 478 940,00 | 1 033 200,00 |
| 11/05/2026 | 26 | 24 | 14 000 | 22 000 | 482 300,00 | 762 300,00 |
| 12/05/2026 | 20 | 30 | 26 000 | 24 984 | 901 160,00 | 870 442,56 |
| 13/05/2026 | 31 | 1 | 30 000 | 4 000 | 1 028 400,00 | 137 360,00 |
| 14/05/2026 | 4 | 26 | 2 972 | 20 000 | 101 018,28 | 684 800,00 |
| 15/05/2026 | 42 | - | 24 753 | - | 839 621,76 | - |
| 18/05/2026 | 22 | 23 | 8 337 | 18 000 | 281 457,12 | 612 540,00 |
| 19/05/2026 | - | 37 | - | 24 000 | - | 826 080,00 |
| 20/05/2026 | 2 | 47 | 4 000 | 22 000 | 137 520,00 | 762 740,00 |
| 21/05/2026 | - | 9 | - | 14 000 | - | 488 320,00 |
| 22/05/2026 | 27 | 16 | 16 000 | 12 000 | 556 480,00 | 418 920,00 |
| 25/05/2026 | 2 | 47 | 2 000 | 18 000 | 69 760,00 | 631 260,00 |
| 26/05/2026 | 20 | 4 | 32 000 | 4 000 | 1 108 480,00 | 139 880,00 |
| 27/05/2026 | - | 24 | - | 24 000 | - | 831 120,00 |
| 28/05/2026 | 11 | 13 | 6 000 | 20 000 | 208 560,00 | 698 800,00 |
| 29/05/2026 | 11 | 12 | 18 000 | 14 000 | 631 260,00 | 493 920,00 |
| Sous-total mai 2026 | 304 | 445 | 274 062 | 344 986 | 9 422 817,16 | 11 939 903,58 |
| 01/06/2026 | 15 | - | 20 000 | - | 694 200,00 | - |
| 02/06/2026 | 11 | 6 | 20 000 | 12 000 | 693 000,00 | 418 800,00 |
| 03/06/2026 | 17 | 10 | 20 000 | 8 717 | 688 800,00 | 301 608,20 |
| 04/06/2026 | 4 | 23 | 6 000 | 25 283 | 206 940,00 | 876 308,78 |
| 05/06/2026 | 19 | 30 | 24 001 | 24 000 | 833 794,74 | 835 440,00 |
| 08/06/2026 | 25 | 46 | 35 000 | 40 002 | 1 222 900,00 | 1 400 070,00 |
| 09/06/2026 | - | 26 | - | 23 998 | - | 851 689,02 |
| 10/06/2026 | 1 | 12 | 2 000 | 22 000 | 72 000,00 | 797 500,00 |
| 11/06/2026 | 30 | 4 | 30 002 | 8 000 | 1 100 773,38 | 294 800,00 |
| 12/06/2026 | 24 | 26 | 34 000 | 8 000 | 1 246 440,00 | 295 120,00 |
| 15/06/2026 | 13 | 14 | 20 000 | 4 000 | 726 400,00 | 146 600,00 |
| 16/06/2026 | 16 | 21 | 18 000 | 18 000 | 651 600,00 | 653 400,00 |
| 17/06/2026 | 12 | 19 | 14 000 | 10 000 | 505 960,00 | 363 500,00 |
| 18/06/2026 | 27 | 12 | 24 000 | 14 000 | 857 520,00 | 501 060,00 |
| 19/06/2026 | 14 | 12 | 16 000 | 10 000 | 568 320,00 | 356 900,00 |
| 22/06/2026 | 18 | 27 | 20 000 | 26 000 | 709 600,00 | 928 200,00 |
| 23/06/2026 | 16 | 34 | 18 000 | 24 000 | 646 560,00 | 866 160,00 |
| 24/06/2026 | 2 | 27 | 4 000 | 30 000 | 144 720,00 | 1 090 800,00 |
| 25/06/2026 | 29 | 24 | 22 000 | 16 000 | 805 640,00 | 588 800,00 |
| 26/06/2026 | - | 39 | - | 24 000 | - | 885 360,00 |
| 29/06/2026 | 9 | 6 | 8 020 | 8 000 | 296 499,40 | 297 360,00 |
| 30/06/2026 | 21 | 1 | 22 000 | 14 | 808 720,00 | 520,80 |
| Sous-total juin 2026 | 323 | 419 | 377 023 | 356 014 | 13 480 387,52 | 12 749 996,80 |
| TOTAL 1er SEMESTRE 2026 | 2 459 | 2 721 | 2 409 959 | 2 397 967 | 81 563 405,30 | 81 539 764,83 |
CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS
Laurent Budd, CFA, Group Head of IR and financial communication
+33 (0)6 86 59 74 36 —laurent.budd@klepierre.com
Hugo Martins, IR Manager
+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com
Tanguy Phelippeau, IR Manager
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com
À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la Liste A du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com
Pièce jointe
L’Opéra de Paris se prépare à l’une des plus longues interruptions de l’histoire du Palais Garnier. La scène de l’édifice inauguré il y a 151 ans sera fermée de 2027 à 2032, soit cinq ans au lieu des deux initialement annoncés, en raison d’un allongement du calendrier des travaux de modernisation lié à la présence de plomb dans la cage de scène. La décision, dévoilée aux quelque 1.500 salariés puis confirmée à l’AFP par le directeur général Alexander Neef, marque un tournant pour une institution dont le vieillissement des bâtiments a été souligné par un rapport de la Cour des comptes.
Au départ, l’Opéra prévoyait un schéma alterné : deux ans de fermeture pour le Palais Garnier entre l’été 2027 et l’été 2029, puis deux ans pour l’Opéra Bastille entre mi‑2030 et mi‑2032. Le nouveau calendrier bouleverse cette organisation. Le chantier du Palais Garnier est désormais étalé sur cinq ans afin de permettre le retrait intégral du plomb dans les dessous et les dessus de scène, sous l’effet d’un renforcement de la réglementation et des exigences des organismes de prévention et de contrôle. En conséquence, les travaux de rénovation des équipements scéniques de Bastille, un temps envisagés à partir de 2030, ne démarreront qu’en 2033, pour une durée de deux ans.
L’objectif reste inchangé : moderniser en profondeur les cages de scène des deux sites, tant sur le plan scénique (machinerie) que sur celui du bâtiment (réseaux, traitement d’air, électricité). Comme dans de nombreux monuments historiques, la présence de plomb au Palais Garnier était connue et faisait déjà l’objet d’un suivi régulier, précise Alexander Neef. Le traitement de ce plomb figurait dans le projet initial, mais la nécessité désormais de le retirer intégralement dans la cage de scène prolonge considérablement l’opération et impose une première phase de chantier centrée sur ce retrait, avec son lot de nuisances, notamment bruits et vibrations.
Pour la direction, cette révision à la hausse du calendrier est assumée. « C’est un choix que nous assumons, un choix de responsabilité, un choix fait pour la pérennité de l’outil de travail », insiste Alexander Neef, qui affirme vouloir éviter d’ouvrir un nouveau chantier dans quelques années. Pendant que le Palais Garnier sera indisponible, l’Opéra de Paris maintiendra ses spectacles lyriques et chorégraphiques à l’Opéra Bastille, resté ouvert, et prévoit une programmation hors les murs dans d’autres salles de la capitale, comme le Théâtre des Champs‑Élysées, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre de Chaillot ou le Théâtre de la Ville. La maison lyrique entre ainsi dans une longue période de transition, contrainte par des enjeux sanitaires et techniques, mais présentée comme un investissement pour la durée.