PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 29/06/2026 au 03/07/2026
Publication du 06/07/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/06/2026 | FR0000074759 | 501 | 22,39062 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/06/2026 | FR0000074759 | 501 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 01/07/2026 | FR0000074759 | 545 | 21,9945 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/07/2026 | FR0000074759 | 549 | 21,99581 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/07/2026 | FR0000074759 | 570 | 22 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 11:46:55 | FR0000074759 | 22,7 | EUR | 101 | XPAR | 1110447-7169b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 11:46:55 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-7681b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 12:16:31 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-7937b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 12:16:31 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-8705b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 12:16:33 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-9217b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 12:16:47 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 90 | XPAR | 1110447-9729b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 12:17:01 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-10241b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 15:29:46 | FR0000074759 | 22 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-13569b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 15:48:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 58 | XPAR | 1110447-14337b180 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 09:54:18 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-4097b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 09:54:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-4353b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 11:13:40 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-6145b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 11:13:43 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6401b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 13:21:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-7681b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 13:21:53 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-7937b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:21:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 39 | XPAR | 1110447-8449b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:21:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-8705b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:03:00 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-9473b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:03:00 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-9729b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:03:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-9985b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:42:46 | FR0000074759 | 22 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-10241b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:42:49 | FR0000074759 | 22 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-10497b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:42:49 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-10753b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 17:06:16 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-11521b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 17:06:16 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-11777b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 17:06:16 | FR0000074759 | 22 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-12033b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 10:06:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-2561b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 10:06:59 | FR0000074759 | 22 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-2817b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 11:31:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-3329b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 11:31:11 | FR0000074759 | 22 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-3585b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 11:31:14 | FR0000074759 | 22 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-3841b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 11:31:17 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-4097b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:21:00 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4609b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:21:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-4865b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:21:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-5121b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:38:31 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5377b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 15:12:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-5889b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 15:13:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-6145b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 15:13:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6401b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 16:41:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-15873b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 16:41:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-16129b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 16:41:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-16385b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 16:41:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-16641b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 16:41:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-16897b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 16:41:10 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-17153b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 17:01:38 | FR0000074759 | 22 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-17409b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 17:01:38 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-17665b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 17:23:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-19457b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 17:23:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-19713b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 09:30:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-2561b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 09:30:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-2817b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 09:31:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-3073b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 10:14:54 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-6145b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 11:48:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-6657b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 11:48:10 | FR0000074759 | 22 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-6913b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 11:48:13 | FR0000074759 | 22 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-7169b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 11:48:16 | FR0000074759 | 22 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-7425b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 11:48:19 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-7681b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 12:28:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-21505b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 12:28:37 | FR0000074759 | 22 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-21761b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 15:10:08 | FR0000074759 | 22 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-22529b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 15:10:08 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-22785b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 15:10:11 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-23041b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 15:10:14 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-23297b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 15:10:17 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-23553b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-24321b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:02 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-24577b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:02 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-24833b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-25089b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-25345b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:14 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-25601b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:14 | FR0000074759 | 22 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-25857b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:14 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-26113b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:26:14 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-26369b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 16:44:56 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-26625b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:10:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-29953b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:10:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-30209b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:10:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-30465b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:10:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-30721b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:19:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-31233b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:19:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-31489b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:19:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-31745b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 09:45:16 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-3841b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 09:45:19 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-4097b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 09:45:23 | FR0000074759 | 22 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-4353b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 09:45:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-4609b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 09:45:29 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-4865b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 11:06:49 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-6657b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 11:06:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-6913b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 11:06:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-7169b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 13:55:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-8449b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
