CR CA ALPES PROVENCE
-
Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence 381 976 448 RCS Aix-en-Provence
Paris, 1er juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ALPES PROVENCE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à Kepler Cheuvreux, àla date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 735 titres
- 586 155.71 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 332
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 422
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 511 titres pour 491 419.47 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 354 titres pour 618 667.39 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 578 titres
- 456 166.45 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 434
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 362 titres pour 586 382.23 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 544 titres pour 713 730.26 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 900 titres
- 1 070 604.93 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| Achats | Ventes | ||||||
| Total | 332 | 3 511 | 491 419.47 | 422 | 4 354 | 618 667.39 | |
| 02/01/2026 | 1 | 1 | 131.50 | 3 | 5 | 659.50 | |
| 05/01/2026 | 1 | 1 | 132.00 | 5 | 70 | 9 319.80 | |
| 06/01/2026 | 1 | 1 | 134.00 | 4 | 31 | 4 164.23 | |
| 07/01/2026 | 1 | 1 | 134.50 | 14 | 35 | 4 734.45 | |
| 08/01/2026 | 4 | 41 | 5 504.66 | 2 | 2 | 269.52 | |
| 09/01/2026 | 2 | 8 | 1 086.00 | 10 | 121 | 16 517.71 | |
| 12/01/2026 | 1 | 5 | 695.00 | 11 | 159 | 22 261.59 | |
| 13/01/2026 | 2 | 20 | 2 840.00 | 2 | 20 | 2 860.00 | |
| 14/01/2026 | 1 | 1 | 142.50 | 7 | 51 | 7 284.33 | |
| 15/01/2026 | 1 | 1 | 143.06 | 6 | 71 | 10 224.71 | |
| 16/01/2026 | 15 | 182 | 26 011.44 | - | - | - | |
| 19/01/2026 | 7 | 55 | 7 704.40 | 7 | 120 | 17 079.60 | |
| 20/01/2026 | 4 | 48 | 6 772.80 | 1 | 3 | 426.00 | |
| 21/01/2026 | 2 | 31 | 4 349.61 | 2 | 21 | 2 950.92 | |
| 22/01/2026 | 2 | 5 | 700.50 | 10 | 157 | 22 413.32 | |
| 23/01/2026 | 3 | 41 | 5 914.66 | 8 | 71 | 10 339.73 | |
| 26/01/2026 | 4 | 38 | 5 462.88 | - | - | - | |
| 27/01/2026 | 2 | 42 | 6 016.92 | 2 | 20 | 2 880.00 | |
| 28/01/2026 | 2 | 21 | 2 992.50 | 1 | 1 | 142.52 | |
| 29/01/2026 | 2 | 11 | 1 562.55 | 1 | 1 | 142.50 | |
| 30/01/2026 | 4 | 31 | 4 402.00 | 3 | 18 | 2 564.46 | |
| 02/02/2026 | 13 | 177 | 24 742.83 | - | - | - | |
| 03/02/2026 | 1 | 1 | 138.02 | 1 | 1 | 138.02 | |
| 04/02/2026 | 1 | 1 | 138.06 | 3 | 21 | 2 908.08 | |
| 05/02/2026 | 2 | 21 | 2 908.50 | 1 | 1 | 138.52 | |
| 06/02/2026 | 1 | 1 | 138.50 | 1 | 1 | 138.50 | |
| 09/02/2026 | 5 | 40 | 5 530.00 | - | - | - | |
| 10/02/2026 | 4 | 36 | 4 939.20 | 2 | 40 | 5 510.00 | |
| 11/02/2026 | 1 | 4 | 552.00 | 6 | 120 | 16 748.40 | |
| 12/02/2026 | 13 | 217 | 29 846.18 | - | - | - | |
| 13/02/2026 | 8 | 99 | 13 260.06 | 3 | 29 | 3 988.95 | |
| 16/02/2026 | 1 | 1 | 136.52 | 7 | 33 | 4 542.45 | |
| 17/02/2026 | 10 | 114 | 15 580.38 | - | - | - | |
| 18/02/2026 | 2 | 7 | 945.00 | 1 | 1 | 135.02 | |
| 19/02/2026 | 2 | 21 | 2 835.00 | 1 | 1 | 135.02 | |
| 20/02/2026 | 1 | 1 | 135.48 | 9 | 141 | 19 315.59 | |
| 23/02/2026 | 1 | 1 | 136.52 | 1 | 1 | 136.52 | |
| 24/02/2026 | 1 | 1 | 136.56 | 1 | 1 | 136.56 | |
| 25/02/2026 | 12 | 122 | 16 500.50 | 1 | 1 | 136.56 | |
| 26/02/2026 | 1 | 1 | 134.00 | 11 | 200 | 27 550.00 | |
| 27/02/2026 | 1 | 1 | 134.62 | 15 | 141 | 19 324.05 | |
| 02/03/2026 | 2 | 20 | 2 720.00 | 3 | 40 | 5 490.00 | |
| 03/03/2026 | 3 | 45 | 6 145.20 | 3 | 60 | 8 340.00 | |
| 04/03/2026 | 4 | 28 | 3 834.60 | - | - | - | |
| 05/03/2026 | - | - | - | 5 | 40 | 5 510.00 | |
| 06/03/2026 | - | - | - | 3 | 36 | 4 975.92 | |
| 09/03/2026 | 13 | 118 | 16 048.00 | 1 | 1 | 137.00 | |
| 10/03/2026 | 1 | 1 | 136.48 | 3 | 41 | 5 606.34 | |
| 11/03/2026 | - | - | - | 15 | 124 | 17 233.52 | |
| 12/03/2026 | - | - | - | 23 | 61 | 8 590.02 | |
| 13/03/2026 | 4 | 24 | 3 395.04 | 3 | 20 | 2 840.40 | |
| Achats | Ventes | ||||||
| Total | 332 | 3 511 | 491 419.47 | 422 | 4 354 | 618 667.39 | |
| 16/03/2026 | 1 | 1 | 141.02 | 1 | 1 | 141.02 | |
| 17/03/2026 | 5 | 58 | 8 147.84 | 1 | 1 | 141.02 | |
| 18/03/2026 | 4 | 51 | 7 120.11 | 1 | 1 | 140.02 | |
| 20/03/2026 | 9 | 130 | 17 920.50 | - | - | - | |
| 23/03/2026 | 3 | 20 | 2 730.00 | 2 | 20 | 2 740.00 | |
| 24/03/2026 | 1 | 1 | 137.02 | 1 | 1 | 137.02 | |
| 25/03/2026 | 1 | 1 | 137.02 | 5 | 41 | 5 646.93 | |
| 26/03/2026 | 15 | 273 | 36 571.08 | 2 | 2 | 271.00 | |
| 27/03/2026 | 6 | 81 | 10 743.03 | 1 | 1 | 133.00 | |
| 30/03/2026 | 2 | 21 | 2 812.11 | 15 | 221 | 29 835.00 | |
| 31/03/2026 | 2 | 17 | 2 270.01 | 12 | 221 | 30 274.79 | |
| 01/04/2026 | 3 | 21 | 2 908.08 | 9 | 140 | 19 679.80 | |
| 02/04/2026 | 7 | 61 | 8 571.72 | 1 | 1 | 141.98 | |
| 07/04/2026 | 6 | 102 | 13 974.00 | - | - | - | |
| 08/04/2026 | 1 | 1 | 137.04 | 5 | 74 | 10 260.84 | |
| 09/04/2026 | 2 | 21 | 2 919.42 | 2 | 5 | 697.60 | |
| 10/04/2026 | 3 | 41 | 5 668.66 | 2 | 14 | 1 952.30 | |
| 13/04/2026 | - | - | - | 4 | 45 | 6 307.65 | |
| 14/04/2026 | 1 | 2 | 280.00 | 7 | 54 | 7 637.76 | |
| 15/04/2026 | 3 | 21 | 2 962.05 | 1 | 1 | 141.98 | |
| 16/04/2026 | 3 | 41 | 5 812.16 | 2 | 2 | 284.30 | |
| 17/04/2026 | 1 | 5 | 707.50 | 5 | 39 | 5 548.14 | |
| 20/04/2026 | 8 | 93 | 13 062.78 | 13 | 140 | 19 857.60 | |
| 22/04/2026 | 2 | 16 | 2 231.52 | 1 | 1 | 139.02 | |
| 23/04/2026 | 1 | 1 | 139.52 | 3 | 41 | 5 749.43 | |
| 24/04/2026 | 3 | 21 | 2 940.00 | 2 | 21 | 2 959.95 | |
| 27/04/2026 | - | - | - | 9 | 180 | 25 830.00 | |
| 28/04/2026 | - | - | - | 5 | 41 | 5 847.83 | |
| 29/04/2026 | 1 | 1 | 143.50 | 6 | 69 | 10 076.07 | |
| 30/04/2026 | 10 | 145 | 21 374.45 | 9 | 111 | 16 484.61 | |
| 04/05/2026 | 1 | 1 | 146.00 | 11 | 161 | 23 966.46 | |
| 05/05/2026 | 5 | 71 | 10 561.96 | 4 | 50 | 7 600.00 | |
| 06/05/2026 | 1 | 1 | 147.02 | 4 | 41 | 6 122.12 | |
| 07/05/2026 | 4 | 21 | 3 118.50 | 1 | 1 | 148.60 | |
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 148.50 | 1 | 1 | 148.50 | |
| 11/05/2026 | 4 | 41 | 6 077.84 | 3 | 25 | 3 726.00 | |
| 12/05/2026 | - | - | - | 2 | 20 | 2 970.00 | |
| 13/05/2026 | 1 | 1 | 148.52 | 4 | 57 | 8 520.36 | |
| 14/05/2026 | - | - | - | 7 | 60 | 9 060.00 | |
| 15/05/2026 | - | - | - | 4 | 42 | 6 375.18 | |
| 18/05/2026 | - | - | - | 7 | 72 | 11 031.12 | |
| 19/05/2026 | - | - | - | 5 | 46 | 7 164.04 | |
| 21/05/2026 | - | - | - | 3 | 30 | 4 830.00 | |
| 27/05/2026 | - | - | - | 3 | 30 | 4 980.00 | |
| 29/05/2026 | - | - | - | 1 | 10 | 1 700.00 | |
| 01/06/2026 | - | - | - | 2 | 20 | 3 220.00 | |
| 03/06/2026 | - | - | - | 2 | 20 | 3 340.00 | |
| 04/06/2026 | - | - | - | 4 | 40 | 6 840.00 | |
| 22/06/2026 | - | - | - | 4 | 5 | 780.00 | |
| 25/06/2026 | 5 | 64 | 9 565.44 | - | - | - | |
| 26/06/2026 | 8 | 56 | 8 344.00 | - | - | - | |
| Achats | Ventes | ||||||
| Total | 332 | 3 511 | 491 419.47 | 422 | 4 354 | 618 667.39 | |
| 29/06/2026 | 7 | 63 | 9 358.02 | - | - | - | |
| 30/06/2026 | 21 | 256 | 37 260.80 | 1 | 1 | 148.02 | |
Pièce jointe
L’Opéra de Paris se prépare à l’une des plus longues interruptions de l’histoire du Palais Garnier. La scène de l’édifice inauguré il y a 151 ans sera fermée de 2027 à 2032, soit cinq ans au lieu des deux initialement annoncés, en raison d’un allongement du calendrier des travaux de modernisation lié à la présence de plomb dans la cage de scène. La décision, dévoilée aux quelque 1.500 salariés puis confirmée à l’AFP par le directeur général Alexander Neef, marque un tournant pour une institution dont le vieillissement des bâtiments a été souligné par un rapport de la Cour des comptes.
Au départ, l’Opéra prévoyait un schéma alterné : deux ans de fermeture pour le Palais Garnier entre l’été 2027 et l’été 2029, puis deux ans pour l’Opéra Bastille entre mi‑2030 et mi‑2032. Le nouveau calendrier bouleverse cette organisation. Le chantier du Palais Garnier est désormais étalé sur cinq ans afin de permettre le retrait intégral du plomb dans les dessous et les dessus de scène, sous l’effet d’un renforcement de la réglementation et des exigences des organismes de prévention et de contrôle. En conséquence, les travaux de rénovation des équipements scéniques de Bastille, un temps envisagés à partir de 2030, ne démarreront qu’en 2033, pour une durée de deux ans.
L’objectif reste inchangé : moderniser en profondeur les cages de scène des deux sites, tant sur le plan scénique (machinerie) que sur celui du bâtiment (réseaux, traitement d’air, électricité). Comme dans de nombreux monuments historiques, la présence de plomb au Palais Garnier était connue et faisait déjà l’objet d’un suivi régulier, précise Alexander Neef. Le traitement de ce plomb figurait dans le projet initial, mais la nécessité désormais de le retirer intégralement dans la cage de scène prolonge considérablement l’opération et impose une première phase de chantier centrée sur ce retrait, avec son lot de nuisances, notamment bruits et vibrations.
Pour la direction, cette révision à la hausse du calendrier est assumée. « C’est un choix que nous assumons, un choix de responsabilité, un choix fait pour la pérennité de l’outil de travail », insiste Alexander Neef, qui affirme vouloir éviter d’ouvrir un nouveau chantier dans quelques années. Pendant que le Palais Garnier sera indisponible, l’Opéra de Paris maintiendra ses spectacles lyriques et chorégraphiques à l’Opéra Bastille, resté ouvert, et prévoit une programmation hors les murs dans d’autres salles de la capitale, comme le Théâtre des Champs‑Élysées, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre de Chaillot ou le Théâtre de la Ville. La maison lyrique entre ainsi dans une longue période de transition, contrainte par des enjeux sanitaires et techniques, mais présentée comme un investissement pour la durée.